판매가
33,900원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
33,900원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다






| 제품명 | 양반 쇠고기죽 |
|---|---|
| 자재번호 | 16854 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 내용량 | 287.5 g (죽 285 g, 김가루와 깨고명 1 g + 참기름 1.5 ml) |
| 소비기한 | 제품 밑면 표기일까지 / 수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의주시기 바랍니다. |
| 원재료명 |
죽 - 정제수, 쌀(찹쌀, 멥쌀/국산), 쇠고기(호주산), 양반전통육수[조개야채엑기스{조개엑기스(홍합/국산)}, 정제소금(국산)], 당근, 새송이버섯 ▶김가루와 깨고명 - 참깨70% (외국산/인도, 파키스탄, 에티오피아 등), 김30%(국산) ▶참기름 - 참깨100% (외국산/인도, 파키스탄, 에티오피아 등)
대두, 밀, 쇠고기, 조개류(전복, 홍합 포함) 함유 |
| 업소명 및 소재지 | (주)동원F&B / 광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21 (www.dongwonfnb.com) |
| 품목보고번호 | 19950227050171 |
| 포장재질(내면) | 용기, 리드필름, 스푼, 스푼필름-폴리프로필렌 / 김가루와 깨고명, 참기름-폴리에틸렌 |






| 제품명 | 백합죽 |
|---|---|
| 자재번호 | 16930 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 내용량 | 420g |
| 업소명 및 소재지 | (주)동원F&B / 광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21 (www.dongwonfnb.com) |
| 소비기한 | 상단 별도 표시일까지 / 수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의주시기 바랍니다. |
| 원재료명 |
정제수, 쌀(찹쌀,멥쌀/국산), 백합살(베트남산), 당근(중국산), 소스A, 참기름, 추출가공식품, 소스B, 건표고버섯, 고소한풍미분말, 양파농축액, 혼합제제(정제수, 폴리글리세린지방산에스테르, 에탄올)
대두, 밀, 쇠고기, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함) 함유 |
| 포장재질(내면) | 폴리프로필렌 |
| 품목보고번호 | 19950227050198 |




| 제품명 | 양반 소고기미역국 |
|---|---|
| 자재번호 | 16812 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 내용량 | 460 g |
| 보관방법 | 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 실온에 보관하십시오. |
| 소비기한 | 후면 상단 표시일까지 (수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.) |
| 원재료명 | 정제수, 소고기(양지:호주산), 볶음건미역[자른미역(미역:국내산), 카놀라유(캐나다산)], 비프인핸서[소고기추출베이스-1{소고기추출베이스(소고기:호주산)}, 정제소금(국산)], 복합조미식품, 한식간장, 마늘, 볶은미역농축액(건미역:국내산), 양지국물농축액, 참기름, 쇠고기맛조미료, 조개야채엑기스, 다시마엑기스, 사골엑기스, 향미증진제, 정제소금 우유, 대두, 밀, 닭고기, 소고기, 조개류(바지락, 모시조개, 홍합 포함) 함유 |
| 업소명 및 소재지 | (주)동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21 (www.dongwonfnb.com) |
| 품목보고번호 | 19950227050262 |
| 포장재질(내면) | 폴리프로필렌 |

| 제품명 | 양반 백합미역국 |
|---|---|
| 자재번호 | 16941 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 내용량 | 460 g |
| 소비기한 | 후면 상단 표시일까지 / 수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의주시기 바랍니다. |
| 원재료명 |
정제수, 백합살(베트남산), 멸치다시마베이스[멸치다시추출액(멸치:국산), 멸치추출농축액(멸치:국산)], 볶음건미역[자른미역{미역(국내산)}, 카놀라유(캐나다산)], 맑은콩발효소스[대두(외국산), 천일염(호주산)], 고소한풍미분말, 바지락엑기스, 마늘, 볶은미역농축액, 야채혼합농축액, 참기름, 조개야채엑기스, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 향미증진제, 정제소금
대두, 밀, 조개류(홍합 포함) 함유 |
| 업소명 및 소재지 | (주)동원F&B / 광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21 (www.dongwonfnb.com) |
| 품목보고번호 | 19950227050214 |
| 포장재질(내면) | 폴리프로필렌 |

| 품명 | (NEW)양반 쇠고기죽 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 즉석조리식품(레토르트식품) |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 업소명 및 소재지:㈜동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21(www.dongwonfnb.com) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 수시 입고되는 제품으로 정확한 제조년월을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 287.5 g(죽285 g, 죽스프1 g, 참기름1.5 ml) |
| 원재료 및 함량 | ▶죽-정제수, 쌀11.9 %(찹쌀60 %, 멥쌀40 %/국산), 쇠고기6.1 %(호주산), 양반전통육수[조개야채엑기스{조개엑기스(홍합/국산)}, 정제소금(국산)], 당근, 새송이버섯▶ 죽스프-참깨70 %(외국산/인도, 파키스탄, 에티오피아 등), 김30 %(국산)▶ 참기름-참깨100 %(외국산/인도, 파키스탄, 에티오피아 등) |
| 영양성분 | 총 내용량 287.5g (287.5 g 당 165 Kcal) 나트륨 570 mg (29 %) 탄수화물 26 g(8 %), 당류 0 g(0 %), 지방 3.7 g(7 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.1 g(7 %), 콜레스테롤 15 mg(5 %), 단백질 7 g(13 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | - |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | - |
| 수입식품여부 | - |
| 소비자상담 관련 전화번호 | - |
| 품명 | - |
|---|---|
| 식품의 유형 | - |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 제조년월일 : 수시 입고되는 제품으로 정확한 제조년월을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 유통기한 ?: 수시 입고되는 제품으로 정확한 유통기한을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. 제조일로부터 12 개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | - |
| 원재료 및 함량 | - |
| 영양성분 | - |
| 유전자변형식품 해당 여부 | - |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | - |
| 수입식품여부 | - |
| 소비자상담 관련 전화번호 | - |
| 품명 | 양반 소고기미역국 460g |
|---|---|
| 식품의 유형 | 즉석조리식품/레토르트식품(멸균제품) |
| 생산자 및 소재지/수입자 | ㈜동원F&B / 광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21 (www.dongwonfnb.com) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 후면 상단 표시일까지 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 460g |
| 원재료 및 함량 | 정제수, 소고기(양지:호주산), 볶음건미역[자른미역(미역:국내산), 카놀라유(캐나다산)], 비프인헨서[소고기추출베이스-1{소고기추출베이스(소고기:호주산)}, 정제소금(국산)], 복합조미식품, 한식간장, 마늘, 볶은미역농축액(건미역:국내산), 양지국물농축액, 참기름, 쇠고기맛조미료, 조개야채엑기스, 다시마엑기스, 사골엑기스, 향미증진제, 정제소금 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기, 조개류(바지락, 모시조개, 홍합) 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 460g 115 Kcal 나트륨 1,330 mg (67%) / 탄수화물 1 g미만 (0%) / 당류 0 g (0%) / 지방 9 g (17%) / 트랜스지방 0.5 g미만 / 포화지방 2.1 g(14%) / 콜레스테롤 0 mg (0%) / 단백질 8 g (15%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ? 이 제품은 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 오징어, 조개류(굴, 전복 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ? 보관방법 : 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 실온에 보관하십시오. ? 포장재 절취선에 손을 베일 수 있으니 주의하십시오. ? 개봉한 제품은 변질될 우려가 있으니 빨리 드십시오. ? 조리 시 제품과 용기가 뜨거우니 안전사고에 주의하십시오. ? 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ? 부정?불량식품 신고는 국번없이 1399 ? 고객만족센터 : 080-589-3223/4(수신자 요금부담) |
| 수입식품여부 | 해당사항없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 고객만족센터 : 080-589-3223/4(수신자 요금부담) |
| 품명 | (파우치)양반 백합죽 420g |
|---|---|
| 식품의 유형 | 즉석조리식품(레토르트식품/멸균제품) |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 업소명 및 소재지:㈜동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21(www.dongwonfnb.com) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상단 별도 표시일까지 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 420 g |
| 원재료 및 함량 | 정제수, 쌀12.4 %(찹쌀60 %, 멥쌀40 %/국산), 백합살5.5 %(베트남산), 양반백합죽육수{대합조개농축액(개조개살/중국산, 정제소금/국산)}, 조개농축액-디(홍합/국산, 정제소금/국산)}, 당근, 참기름, 건표고버섯, 고소한풍미분말, 양파농축액 |
| 영양성분 | 총 내용량 420 g(420 g 당 255 Kcal) 나트륨 970 mg (49 %) 탄수화물 45 g(14 %), 당류 0 g(0 %), 지방 4.7 g(9 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.8 g(5 %), 콜레스테롤 17 mg(6 %), 단백질 8 g(15 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참고 |
| 수입식품여부 | 상세페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223/4 |
지금 보시는 상품을 동원몰 앱으로
바로 확인하실 수 있도록 문자로 보내드립니다.
알림톡을 발송했습니다
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.