판매가
10,900원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
10,900원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다


| 품명 | 에너지 더하기 멀티비타민미네랄 23 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | (주)비엘헬스케어 2공장 / 충정북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 38 |
| 제조년월일, 소비기한 | 소비기한 : 제조일로부터 2년 / 수시 입출고 상품으로 각 상품마다 소비기한이 상이합니다. 귀하께 발송될 상품의 정확한 소비기한을 확인하시려면 고객센터로 문의 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 980 mg x 60정(58.8 g) |
| 원재료 및 함량 | 1일 섭취량 : 1정(980 mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 8 kcal, 탄수화물 1 g 미만(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 마그네슘 94.5 mg(30 %), 비타민C 100 mg(100 %), 비타민E 11 mg a-TE(100 %), 철 12 mg(100 %), 나이아신 15 mg NE(100 %), 크롬 30 ug(100 %), 몰리브덴 25ug(100 %), 아연 8.5 mg(100 %), 요오드 150 ug(100 %), 망간 3 mg(100 %), 비타민A 700 ug RAE(100 %), 구리 0.8 mg(100 %), 셀렌 55 ug(100 %), 판토텐산 5 mg(100 %), 베타카로틴 0.42 mg, 비타민D 10ug(100 %), 비오틴 30 ug(100 %), 비타민 B12 2.4 ug(100 %), 비타민B6 1.5 mg(100 %), 비타민K 70 ug(100 %), 비타민B1 1.2 mg(100 %), 비타민B2 1.4 mg(100 %), 엽산 400 ug(100 %) ※( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 1정(980 mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 8 kcal, 탄수화물 1 g 미만(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 마그네슘 94.5 mg(30 %), 비타민C 100 mg(100 %), 비타민E 11 mg a-TE(100 %), 철 12 mg(100 %), 나이아신 15 mg NE(100 %), 크롬 30 ug(100 %), 몰리브덴 25ug(100 %), 아연 8.5 mg(100 %), 요오드 150 ug(100 %), 망간 3 mg(100 %), 비타민A 700 ug RAE(100 %), 구리 0.8 mg(100 %), 셀렌 55 ug(100 %), 판토텐산 5 mg(100 %), 베타카로틴 0.42 mg, 비타민D 10ug(100 %), 비오틴 30 ug(100 %), 비타민 B12 2.4 ug(100 %), 비타민B6 1.5 mg(100 %), 비타민K 70 ug(100 %), 비타민B1 1.2 mg(100 %), 비타민B2 1.4 mg(100 %), 엽산 400 ug(100 %) ※( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [몰리브덴] 산화·환원효소의 활성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요, 에너지 생성에 필요, 신경발달에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 섭취량 : 1정(980 mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 8 kcal, 탄수화물 1 g 미만(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 마그네슘 94.5 mg(30 %), 비타민C 100 mg(100 %), 비타민E 11 mg a-TE(100 %), 철 12 mg(100 %), 나이아신 15 mg NE(100 %), 크롬 30 ug(100 %), 몰리브덴 25ug(100 %), 아연 8.5 mg(100 %), 요오드 150 ug(100 %), 망간 3 mg(100 %), 비타민A 700 ug RAE(100 %), 구리 0.8 mg(100 %), 셀렌 55 ug(100 %), 판토텐산 5 mg(100 %), 베타카로틴 0.42 mg, 비타민D 10ug(100 %), 비오틴 30 ug(100 %), 비타민 B12 2.4 ug(100 %), 비타민B6 1.5 mg(100 %), 비타민K 70 ug(100 %), 비타민B1 1.2 mg(100 %), 비타민B2 1.4 mg(100 %), 엽산 400 ug(100 %) ※( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 수입식품여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. ※ 구입시 유통기한이 경 과되었거나 변질, 변패 또는 파손된 제품일 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 이상 사례 신고는 1577-2488 ※ 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩,대두,밀,고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 잣, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 070-8890-8253 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.