판매가
28,620원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
28,620원
브랜드관
바로가기






| 제품명 | 양반 전복죽 |
|---|---|
| 자재번호 | 16924 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 내용량 | 420 g |
| 소비기한 | 상단 별도 표시일까지 / 수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의주시기 바랍니다. |
| 원재료명 |
정제수, 쌀(찹쌀, 멥쌀/국산), 전복(외국산/필리핀, 인도네시아, 말레이시아 등), 새송이버섯(국산), 당근, 추출가공식품, 참기름, 소스A, 고소한 풍미분말, 소스B, 건표고버섯, 혼합제제(정제수, 폴리글리세린지방산에스테르, 에탄올)
대두, 밀, 쇠고기, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함) 함유 |
| 업소명 및 소재지 | (주)동원F&B / 광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21 (www.dongwonfnb.com) |
| 포장재질(내면) | 폴리프로필렌 |
| 품목보고번호 | 19950227050183 |





| 제품명 | 쇠고기죽 |
|---|---|
| 자재번호 | 16925 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 내용량 | 420 g |
| 업소명 및 소재지 | (주)동원F&B / 광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21 (www.dongwonfnb.com) |
| 소비기한 | 상단 별도 표시일까지 / 수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의주시기 바랍니다. |
| 원재료명 |
정제수, 쌀(찹쌀, 멥쌀/국산), 쇠고기(호주산), 소스[양지맛페이스트{양지맛베이스(양지/국내산)}], 당근(중국산), 복합조미식품, 참기름, 건표고 버섯, 양파농축액, 고소한풍미분말, 카놀라유, 불고기양념소스, 정제소금, 양조간장, 비프추출물, 카카오색소
대두, 밀, 우유, 쇠고기 함유 |
| 포장재질(내면) | 폴리프로필렌 |
| 품목보고번호 | 19950227050184 |






| 제품명 | 단호박죽 |
|---|---|
| 자재번호 | 16926 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 내용량 | 420 g |
| 업소명 및 소재지 | (주)동원F&B / 광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21 (www.dongwonfnb.com) |
| 소비기한 | 상단 별도 표시일까지 / 수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의주시기 바랍니다. |
| 원재료명 | 정제수, 단호박(외국산/베트남, 중국, 뉴질랜드 등), 설탕, 찹쌀가루(국산), 찹쌀(국산), 당통팥{팥(중국산), 설탕}, 쌀가루, 쌀그릿츠, 변성전분, 정제소금, 비타민C |
| 포장재질(내면) | 폴리프로필렌 |
| 품목보고번호 | 19950227050185 |
| 품명 | (파우치)양반 전복죽 420g |
|---|---|
| 식품의 유형 | 즉석조리식품(레토르트식품/멸균제품) |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 업소명 및 소재지:㈜동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21(www.dongwonfnb.com) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상단 별도 표시일까지 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 420 g |
| 원재료 및 함량 | 정제수, 쌀12.4 %(찹쌀60 %, 멥쌀40 %/국산), 전복4.1 %(외국산/필리핀, 인도네시아, 말레이시아 등), 당근(중국산), 양반전통육수, 소라, 새송이버섯(국산), 참기름, 건표고버섯, 고소한풍미분말, 굴농축액-D |
| 영양성분 | 총 내용량 420 g(420 g 당 240 Kcal) 나트륨 1,000 mg (50 %) 탄수화물 44 g(14 %), 당류 0 g(0 %), 지방 5 g(9 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 1 g(6 %), 콜레스테롤 10 mg(3 %), 단백질 5 g(9 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | ` |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ` |
| 수입식품여부 | ` |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223/4 |
| 품명 | (파우치)양반 쇠고기죽 420g |
|---|---|
| 식품의 유형 | 즉석조리식품(레토르트식품/멸균제품) |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 업소명 및 소재지:㈜동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21(www.dongwonfnb.com) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상단 별도 표시일까지 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 420 g |
| 원재료 및 함량 | 정제수, 쌀11.7 %(찹쌀60 %, 멥쌀40 %/국산), 쇠고기7 %(호주산), 당근(중국산), 양반전통맛베이스, 참기름, 소고기우린물0.6 %{쇠고기메이스(소고기/호주산)}, 건표고버섯, 고소한풍미분말, 양파농축액, 불고기양념소스, 불고기맛분말-1, 카놀라유, 양조간장, 비프시즈닝오일 |
| 영양성분 | 총 내용량 420 g(420 g 당 275 Kcal) 나트륨 1,030 mg (52 %) 탄수화물 43 g(13 %), 당류 1 g(1 %), 지방 8 g(15 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.9 g(13 %), 콜레스테롤 11 mg(4 %), 단백질 8 g(15 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 개봉한 제품은 변질의우려가있으니 가급적 한 번에 드십시오. 조리시 제품과 용기가 뜨거우니 안전 사고에 주의 하십시오. 포장재 절취선에 손을 베일 수 있으니 주의하십시오. 전자레인지 조리 시 제품이 쓰러지지 않도록 주의하십시오. |
| 수입식품여부 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223/4 |
| 품명 | (파우치)양반 단호박죽 420g |
|---|---|
| 식품의 유형 | 즉석조리식품(레토르트식품/멸균제품) |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 업소명 및 소재지:㈜동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21(www.dongwonfnb.com) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상단 별도 표시일까지 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 420 g |
| 원재료 및 함량 | 정제수, 단호박38.0 %(베트남산), 설탕, 찹쌀가루(국산), 설탕, 당통팥3.8 %{팥(중국산), 설탕}, 변성전분, 쌀그릿츠, 정제소금, 비타민C |
| 영양성분 | 총 내용량 420 g(420 g 당 350 Kcal) 나트륨 630 mg (32 %) 탄수화물 80 g(25 %), 당류 41 g(41 %), 지방 1 g(2 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질 5 g(9 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | - |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | - |
| 수입식품여부 | - |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223/4 |
지금 보시는 상품을 동원몰 앱으로
바로 확인하실 수 있도록 문자로 보내드립니다.
알림톡을 발송했습니다
AI가 최근에 등록된 후기를 분석하여
자주 언급되는 내용으로 요약해 드려요
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.