판매가
59,000원
-
즉시할인
- 7,670원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
59,000원
즉시할인
- 7,670원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다








| 품명 | 이롬 유기농 ABC주스 110ml x 72팩 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 과채주스 |
| 생산자 및 소재지/수입자 | ㈜비락 진천공장 /충남 진천군 진천읍 덕금로 183 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상단부 표시일까지 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 110mL(65 kacl) x 24개입 (2,640 Ml / 1,560kcal) x 3 |
| 원재료 및 함량 | 정제수,유기농사과농축액(사과배합함량 100%,터키산),유기농 당근농축액(당근 배합함량 100%,터키산),유기농 레비트농축액(레드비트배합함량100%,독일산),유기농 레몬농축액(레몬배합함량100%)0.3% |
| 영양성분 | 1회 제공량당 1개(65kcal),1회제공량당함량:열량 65kcal,나트륨60mg(3%),탄수화물16g(5%),당류14g(14%),지방0g(0%),트랜스지방0g,포화지방0g(0%),콜레스테롤0mg(0%),단백질0g(0%) (1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | *개봉후에는 바로 섭취하시기바랍니다*원재료의 특성에 따라 미세한 펄프가 침전될수있으며,시간 경과에 따라 색상이 짙어질 수 있으나,제품에는 이상이 없으므로 잘 흔들어 섭취하십시오*원료의 수확시기,재배 환경에 따라 맛과 색상에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.*용기가 변형,팽창,손상되었거나 내용물이 변질되었을경우 음용하지 마십시오*이 제품은 알류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류,잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조 되고 있습니다*본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환*보상받을 수 있습니다.*부정.불량식품신고는 국번없이 1399 |
| 수입식품여부 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-466-0053 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.