판매가
26,980원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
26,980원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다




| 제품명 | 동원 참치다시 |
|---|---|
| 자재번호 | 1001444 |
| 식품의 유형 | 복합조미식품 |
| 내용량 | 2 kg |
| 소비기한 | 수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의해주시기 바랍니다. |
| 원재료명 및 함량 | 참치육수분말 93.42%[정제소금(해수: 국산, 천일염: 호주산), L-글루탐산나트륨(향미증진제), 설탕, 전분(옥수수: 외국산), 포도당, 참치엑기스 1.28%{참치고형분 33%이상/참치농축액(참치자숙농축액<가다랑어: 원양산, 황다랑어: 원양산>)}, 복합해물엑기스, 참치페이스트 0.27%{참치농축액 18.25%(참치고형분 함량 45%이상/참치자숙농축액<가다랑어: 원양산, 황다랑어: 원양산>)}], 가쓰오육수분말 4.5%[정제소금(해수: 국산, 천일염: 호주산), 건조마늘(중국산)], 닭육수분말[치킨육수맛분말{(닭육수분말(닭육수분말베이스<계육: 국산>)}, 무즙분말(무즙: 국산)], 복합조미식품, 가쓰오부시분말 0.45%(건조훈제가다랑어: 인도네시아산) 우유, 대두, 밀, 게, 새우, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(바지락, 홍합) 함유 |
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌(PE) |
| 제조업소 | 주식회사 두원식품 / 충남 천안시 서북구 성환읍 대흥3길 58 |
| 유통전문판매업소 | (주)동원F&B / 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 76 (www.dongwonfnb.com) |
| 품목보고번호 | 20030449017384 |
| 품명 | - |
|---|---|
| 식품의 유형 | - |
| 생산자 및 소재지/수입자 | - |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | - |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | - |
| 원재료 및 함량 | - |
| 영양성분 | - |
| 유전자변형식품 해당 여부 | - |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | - |
| 수입식품여부 | - |
| 소비자상담 관련 전화번호 | - |
지금 보시는 상품을 동원몰 앱으로
바로 확인하실 수 있도록 문자로 보내드립니다.
알림톡을 발송했습니다
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.