판매가
69,000원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
69,000원
브랜드관
바로가기

| 제품명 | Dole 워터젤리 사과 |
|---|---|
| 자재번호 | 30932 |
| 식품의 유형 | 과·채 음료 |
| 내용량 | 130 mL |
| 소비기한 | 제품 후면 표시일까지(수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.) |
| 원재료명 | 정제수, 기타과당, 올리고당, 사과농축과즙 8%{배합 함량 사과(국산) 99.75%, 비타민C 0.25%}, 폴리덱스트로스, D-말티톨, 구연산, 덱스트린, 합성향료(사과향), 젤란검, 카라기난, 구연산삼나트륨, 로커스트콩검, 염화칼슘, 잔탄검, 비타민C, 혼합제제(규소수지, 글리세린지방산에스테르, 소르비탄지방산에스테르, CMC, 정제수) |
| 제조원 | (주)푸드웰 / 대구광역시 달서구 성서서로 121 |
| 유통전문판매원 | |
| 품목보고번호 | 20020183282704 |
| 포장재질 | 뚜껑/용기(내면)-폴리에틸렌 |
| 품명 | 상세페이지 참고 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 수시 입고되는 제품으로 정확한 제조년월을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 수시 입고되는 제품으로 정확한 유통기한을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. 제조일로부터 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참고 |
| 원재료 및 함량 | 상세페이지 참고 |
| 영양성분 | 상세페이지 참고 |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참고 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참고 |
| 수입식품여부 | 상세페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-204-3887 (수신자부담전화) |
지금 보시는 상품을 동원몰 앱으로
바로 확인하실 수 있도록 문자로 보내드립니다.
알림톡을 발송했습니다
AI가 최근에 등록된 후기를 분석하여
자주 언급되는 내용으로 요약해 드려요
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.