판매가
69,900원
-
즉시할인
- 5,600원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
69,900원
즉시할인
- 5,600원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다
| 품명 | [안복자한과]안복자 명인 7호 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 가공식품(유탕처리제품 과자류) |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 안복자한과/전남 담양군 창평면 의항리 431-1 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조연월일: 주문일로부터 3개월 이내 생산된 상품을 발송해드립니다. 정확한 제조연월일은 소비자 상담번호로 문의 바랍니다. /소비기한: 제조일로부터 6개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 안복자 명인 7호 744g x 1,중량으로 표기되는 상품은 크기를 기재할 수 없음 |
| 원재료 및 함량 | 쌀강정:찹쌀(유기농국산)65%,유과옷튀밥(쌀:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 백년초강정:찹쌀(유기농국산)65%,백년초유과옷(쌀90%,백년초분말10%:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 단호박강정:찹쌀(유기농국산)65%,단호박유과옷(찹쌀90%,단호박분말9%,치자분말1%:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 흑미강쌀강정:찹쌀(유기농국산)65%,유과옷튀밥(쌀:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 백년초강정:찹쌀(유기농국산)65%,백년초유과옷(쌀90%,백년초분말10%:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 단호박강정:찹쌀(유기농국산)65%,단호박유과옷(찹쌀90%,단호박분말9%,치자분말1%:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 흑미강정:찹쌀(유기농국산)65%,흑미유과옷(찹쌀50%,흑미50%:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 파래강정:찹쌀(유기농국산)65%,파래(파래분태:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 우리밀약과:밀(유기농우리밀:국산)79.84%,쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,생강가루(국산),천일염,계피가루 뽕잎쌀엿강정:쌀강정튀밥(쌀:국산)74%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),뽕잎분말(국산)0.99%,생강가루(국산) 백년초쌀엿강정:쌀강정튀밥(쌀:국산)74%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),백년초분말(국산)0.99%,생강가루(국산) 들깨엿강정:들깨(국산)74.99%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),생강가루(국산) 참깨엿강정:참깨(국산)74.99%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),생강가루(국산)정:찹쌀(유기농국산)65%,흑미유과옷(찹쌀50%,흑미50%:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 파래강정:찹쌀(유기농국산)65%,파래(파래분태:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 우리밀약과:밀(유기농우리밀:국산)79.84%,쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,생강가루(국산),천일염,계피가루 뽕잎쌀엿강정:쌀강정튀밥(쌀:국산)74%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),뽕잎분말(국산)0.99%,생강가루(국산) 백년초쌀엿강정:쌀강정튀밥(쌀:국산)74%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),백년초분말(국산)0.99%,생강가루(국산) 들깨엿강정:들깨(국산)74.99%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),생강가루(국산) 참깨엿강정:참깨(국산)74.99%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),생강가루(국산) |
| 영양성분 | 쌀강정 30g 128kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 22g 7%,당류 13g 13%,지방 4.2g 8%,트랜스지방0g, 포화지방 0.6g 4%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 1% 백년초강정 30g 127kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 23g 7%,당류 13g 13%,지방 3.6g 7%,트랜스지방0g,포화지방 0.4g 3%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 1% 단호박강정 30g 129kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 22g 7%,당류 10g 10%,지방 4.2g 8%,트랜스지방 0g,포화지방 0.3g 2%,콜레스테롤 0ng 0%,단백질 1g 1% 흑미강정 30g 134kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 21g 7%,당류 10g 10%,지방 5g 0%,트랜스지방 0g,포화지방 0.5g 3%,콜레스테롤 0ng 0%,단백질 1g 1% 파래쌀강정 30g 128kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 22g 7%,당류 13g 13%,지방 4.2g 8%,트랜스지방0g, 포화지방 0.6g 4%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 1% 백년초강정 30g 127kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 23g 7%,당류 13g 13%,지방 3.6g 7%,트랜스지방0g,포화지방 0.4g 3%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 1% 단호박강정 30g 129kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 22g 7%,당류 10g 10%,지방 4.2g 8%,트랜스지방 0g,포화지방 0.3g 2%,콜레스테롤 0ng 0%,단백질 1g 1% 흑미강정 30g 134kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 21g 7%,당류 10g 10%,지방 5g 0%,트랜스지방 0g,포화지방 0.5g 3%,콜레스테롤 0ng 0%,단백질 1g 1% 파래강정 30g 131kcal 나트륨 42mg 2%,탄수화물 21g 6%,당류 11g 11%,지방 4.8g 9%,트랜스지방 0g,포화지방 0.4g 2%,콜레스테롤 0ng 0%,단백질 1g 3% 우리밀약과 100g당 458kcal 나트륨 46mg 2%,탄수화물 65g 20%,당류 11g 11%,지방 20.4g 38%,트랜스지방 0g,포화지방 2.3g 15%,콜레스테롤 0ng 0%,단백질 4g 7% 뽕잎쌀엿강정 30g 113kcal 나트륨 4mg 0%,탄수화물 26g 8%,당류 10g 10%,지방 0.2g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g 0%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 2% 백년초쌀엿강정 30g 114kcal 나트륨 4mg 0%,탄수화물 27g 8%,당류 10g 10%,지방 1g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g 0%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 2% 들깨엿강정 30g 155kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 15g 5%,당류 7g 7%,지방 8g 15%, 트랜스지방 0g, 포화지방 4.8g 32%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 5g 9% 참깨엿강정 30g 153kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 17g 5%,당류 9g 9%,지방 9g 16%, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.0g 7%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 2%강정 30g 131kcal 나트륨 42mg 2%,탄수화물 21g 6%,당류 11g 11%,지방 4.8g 9%,트랜스지방 0g,포화지방 0.4g 2%,콜레스테롤 0ng 0%,단백질 1g 3% 우리밀약과 100g당 458kcal 나트륨 46mg 2%,탄수화물 65g 20%,당류 11g 11%,지방 20.4g 38%,트랜스지방 0g,포화지방 2.3g 15%,콜레스테롤 0ng 0%,단백질 4g 7% 뽕잎쌀엿강정 30g 113kcal 나트륨 4mg 0%,탄수화물 26g 8%,당류 10g 10%,지방 0.2g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g 0%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 2% 백년초쌀엿강정 30g 114kcal 나트륨 4mg 0%,탄수화물 27g 8%,당류 10g 10%,지방 1g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g 0%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 2% 들깨엿강정 30g 155kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 15g 5%,당류 7g 7%,지방 8g 15%, 트랜스지방 0g, 포화지방 4.8g 32%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 5g 9% 참깨엿강정 30g 153kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 17g 5%,당류 9g 9%,지방 9g 16%, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.0g 7%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 2% |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 부정 불량식품 신고는 국번 없이 1399 외 상세페이지참고 |
| 수입식품여부 | 해당 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 인정에프앤비/02-949-1693 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.