판매가
87,900원
-
즉시할인
- 6,160원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
87,900원
즉시할인
- 6,160원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다





















| 품명 | 블러드 써큐 올인원 맥스 코엔자임 Q10(코큐텐) · 바나바잎(리프) · 은행잎추출물(징코빌로바) · 홍국(모나콜린K) 혈압 · 혈당 · 혈행 · 콜레스테롤 케어 관리 조절 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 우리바이오(주) / 경기도 안산시 단원구 성곡로 79(성곡동) |
| 제조년월일, 소비기한 | [소비기한] 입고 시마다 매번 달라 표기가 어렵습니다. 1661-3908 연락 주시면 자세한 안내가 가능합니다. 소비기한은 제조일로부터 2년입니다. [보관방법] 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온에 보관하십시오. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 1,000 mg x 60캡슐(60 g), 4박스 |
| 원재료 및 함량 | 코엔자임Q10, 바나바잎추출물, 은행잎추출물(미국산), 홍국(인도산), 대두유[대두유(외국산:네덜란드, 러시아, 태국 등)], 밀납, 대두레시틴, D-α-토코페롤(비타민E), 녹차추출물분말, 흑마늘농축액분말, 차전자피식이섬유, 귀리식이섬유, 치커리식이섬유, 여주추출분말, 돼지감자분말, 병풀잎추출물분말, L-아르지닌 / [캡슐기제] 변성전분, 글리세린, 카라기난, 카카오색소 / [대두 함유] |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 2캡슐(2,000 mg) / 1일 섭취량 당 함량(%영양성분기준치) : 열량 15 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1.7 g(3 %), 나트륨 0 mg(0 %), 코엔자임Q10 100 mg, 코로솔산 1.3 mg, 플라보놀배당체 36 mg, 총 모나콜린K 8 mg / ※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | [코엔자임Q10] 항산화 · 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선 · 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [홍국] 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 2캡슐(또는 1일 2회, 1회 1캡슐)을 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오. 간 질환이 있거나, 고지혈증 치료제 복용 시 섭취를 피하십시오. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. [부작용 발생 가능성] 해당없음 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다. |
| 유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 수입식품여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 생산하였습니다. / 이상사례 신고는 1577-2488 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 퓨어랑 고객센터 / 1661-3908 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.