판매가
1,100원
-
즉시할인
- 110원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
1,100원
즉시할인
- 110원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다
















| 품명 | 네이처드림 맛있게 배부른 곤약젤리 복숭아 / 샤인머스캣 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 캔디류 |
| 생산자 및 소재지/수입자 | ㈜케이지엔에프 / 경상남도 김해시 진례면 하이테크로 22 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 샤인머스캣 (소비기한 25.03.20) / 복숭아 (소비기한25.06.03) |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 130ml X 1포 |
| 원재료 및 함량 | 복숭아 - 정제수, 에리스리톨, 무수구연산, 복숭아향(합성향료), 카라기난, 복숭아농축액(이스라엘),곤약분말,구연산삼나트륨,젖산칼슘,잔탄검,염화칼륨,로커스트콩검,효소처리스테비아,비타민C,수크랄로스(감미료),자몽종자추출물,보이차추출분말(중국산),히비스커스추출분말(중국산) 복숭아 함유 / 샤인머스캣 - 정제수, 에리스리톨, 무수구연산, 카라기난, 곤약분말,합성향료(샤인머스캣향), 합성향료2(샤인머스캣향), 구연산삼나트륨,젖산칼슘,잔탄검,염화칼륨,샤인머스캣혼합농축액[샤인머스캣추출액(고형분25%)(샤인머스캣/국산),백(청)포도농축액(칠레산)],로커스트콩검,효소처리스테비아,비타민C,수크랄로스(감미료),자몽종자추출물,보이차추출분말(중국산),히비스커스추출분말(중국산) |
| 영양성분 | 복숭아 - 1포(130ml) 당 : 열량 5kcal, 나트륨 35mg(2%), 탄수화물 4g(1%), 당류 0g 0%, 지방 0.3g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0.3g(0%) / 샤인머스캣 - 1포(130ml) 당 : 열량 5kcal, 나트륨 50mg(2%), 탄수화물 3g(1%), 당류 0g 0%, 지방 0.5g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0.4g(1%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참고 |
| 수입식품여부 | 해당사항없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-8130 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.