- 공유하기
정성가득 더반찬 골라담기,새벽배송으로 내일 아침 문앞에 도착!
4만원 이상 구매 시 10%할인쿠폰 증정
- 상품을 선택해주세요.
-
[1] 더반찬 클린라벨 쪽파김치(500g)16,900원 -
[2] 더반찬 클린라벨 갓김치(700g)12,500원 -
[3] 더반찬 클린라벨 백김치(700g)10,500원 -
[4] 더반찬 클린라벨 나박김치(600g)6,500원 -
[5] 더반찬 시원한 오이소박이(800g)14,900원 -
[6] 더반찬 클린라벨 깍두기(800g)9,900원 -
[7] 더반찬 클린라벨 열무김치(700g)10,500원 -
[8] 더반찬 클린라벨 총각김치(700g)10,500원 -
[9] 더반찬 클린라벨 썰은배추김치(700g)10,500원 -
[10] 더반찬 클린라벨 포기김치(1.9kg)17,900원 -
[11] 더반찬 클린라벨 백나박김치(600g)5,900원 -
[12] 더반찬 무생채(500g)6,900원 -
[13] 더반찬 계란말이(210g)4,900원 -
[14] 더반찬 깻잎전(200g)10,900원 -
[15] 더반찬 동태전(270g)10,900원 -
[16] 더반찬 소고기 옛날잡채(500g)12,900원 -
[17] 더반찬 통들깨묵은지지짐(220g)8,900원 -
[18] 더반찬 단호박샐러드(160g)4,900원 -
[19] 더반찬 건새우마늘쫑볶음(70g)4,900원 -
[20] 더반찬 감자채햄볶음(100g)3,900원 -
[21] 더반찬 연근조림(200g)7,900원 -
[22] 더반찬 명태회무침(80g)4,900원 -
[23] 더반찬 새우젓애호박볶음(200g)6,900원 -
[24] 더반찬 미역줄기볶음(220g)5,900원 -
[25] 더반찬 볶음김치(500g)9,900원 -
[26] 더반찬 정성담은탕평채(275g)8,900원 -
[27] 더반찬 양념소불고기(180g)6,900원326개 남음 -
[28] 더반찬 고소해녹두전(360g)10,900원41개 남음 -
[29] 더반찬 시그니처모듬전S(480g)25,900원 -
[30] 더반찬 우거지 감자탕(900g)10,900원 -
[31] 더반찬 순살마늘닭볶음탕(750g) (소비기한 : 26.05.26)9,980원 -
[32] 더반찬 흑임자연근무침(200g)6,900원 -
[33] 더반찬 순살찜닭(720g)18,900원0개 남음 -
[34] 더반찬 밥도둑 한돈모둠장조림(250g)6,900원 -
[35] 더반찬 쇠고기옛날장조림(450g)13,900원 -
[36] 더반찬 양념쭈꾸미(350g)9,900원 -
[37] 더반찬 건곤드레나물볶음(100g)4,900원 -
[38] 더반찬 언양식소고기산적구이(200g)15,900원 -
[39] 더반찬 소갈비찜(850g)39,900원139개 남음 -
[40] 더반찬 고추장소스진미채(180g)10,900원 -
[41] 더반찬 호두멸치볶음(150g)7,900원 -
[42] 더반찬 한끼덮밥소스 참치김치 (190g)4,900원 -
[43] 더반찬 뚝배기불고기(550g)12,900원 -
[44] 더반찬 소고기두부조림(260g)5,900원 -
[45] 더반찬 참깨소스 닭가슴살버무리(170g)5,900원 -
[46] 더반찬 새우해파리냉채(230g)8,500원 -
[47] 더반찬 무청시래기된장지짐(120g)5,900원 -
[48] 더반찬 토마토소스미트볼(470g)11,900원 -
[49] 더반찬 나물3종(210g)7,900원 -
[50] 더반찬 들깨무나물(110g)3,500원 -
[51] 더반찬 제육볶음(400g)9,900원 -
[52] 더반찬 마파두부(500g)7,900원 -
[53] 더반찬 옛날카레(500g)6,900원 -
[54] 더반찬 도라지오이무침(110g)4,500원 -
[55] 더반찬 치즈오븐파스타(350g)7,900원 -
[56] 더반찬 마늘닭볶음탕(1.2kg)24,900원 -
[57] 더반찬 광주별미소고기육전(240g)15,900원 -
[58] 더반찬 모둠두메산나물(219g)10,900원 -
[59] 더반찬 고추장제육불고기(180g)5,500원 -
[60] 더반찬 북창동 비지찌개 (500g)7,900원 -
[61] 더반찬 북창동 순두부찌개(550g)7,900원
사진/동영상 리뷰 전체 보기 (809)
아직 등록된 동영상이 없습니다
상품정보
-
1
더반찬 클린라벨 쪽파김치(500g)
16,900원 -
2
더반찬 클린라벨 갓김치(700g)
12,500원 -
3
더반찬 클린라벨 백김치(700g)
10,500원 -
4
더반찬 클린라벨 나박김치(600g)
6,500원 -
5
더반찬 시원한 오이소박이(800g)
14,900원 -
6
더반찬 클린라벨 깍두기(800g)
9,900원 -
7
더반찬 클린라벨 열무김치(700g)
10,500원 -
8
더반찬 클린라벨 총각김치(700g)
10,500원 -
9
더반찬 클린라벨 썰은배추김치(700g)
10,500원 -
10
더반찬 클린라벨 포기김치(1.9kg)
17,900원 -
11
더반찬 클린라벨 백나박김치(600g)
5,900원 -
12
더반찬 무생채(500g)
6,900원 -
13
더반찬 계란말이(210g)
4,900원 -
14
더반찬 깻잎전(200g)
10,900원 -
15
더반찬 동태전(270g)
10,900원 -
16
더반찬 소고기 옛날잡채(500g)
12,900원 -
17
더반찬 통들깨묵은지지짐(220g)
8,900원 -
18
더반찬 단호박샐러드(160g)
4,900원 -
19
더반찬 건새우마늘쫑볶음(70g)
4,900원 -
20
더반찬 감자채햄볶음(100g)
3,900원 -
21
더반찬 연근조림(200g)
7,900원 -
22
더반찬 명태회무침(80g)
4,900원 -
23
더반찬 새우젓애호박볶음(200g)
6,900원 -
24
더반찬 미역줄기볶음(220g)
5,900원 -
25
더반찬 볶음김치(500g)
9,900원 -
26
더반찬 정성담은탕평채(275g)
8,900원 -
27
더반찬 양념소불고기(180g)
6,900원 -
28
더반찬 고소해녹두전(360g)
10,900원 -
29
더반찬 시그니처모듬전S(480g)
25,900원 -
30
더반찬 우거지 감자탕(900g)
10,900원 -
31
더반찬 순살마늘닭볶음탕(750g) (소비기한 : 26.05.26)
40% 9,980원16,900원 -
32
더반찬 흑임자연근무침(200g)
6,900원 -
33
더반찬 순살찜닭(720g)
18,900원 -
34
더반찬 밥도둑 한돈모둠장조림(250g)
6,900원 -
35
더반찬 쇠고기옛날장조림(450g)
13,900원 -
36
더반찬 양념쭈꾸미(350g)
9,900원 -
37
더반찬 건곤드레나물볶음(100g)
4,900원 -
38
더반찬 언양식소고기산적구이(200g)
15,900원 -
39
더반찬 소갈비찜(850g)
39,900원 -
40
더반찬 고추장소스진미채(180g)
10,900원 -
41
더반찬 호두멸치볶음(150g)
7,900원 -
42
더반찬 한끼덮밥소스 참치김치 (190g)
4,900원 -
43
더반찬 뚝배기불고기(550g)
12,900원 -
44
더반찬 소고기두부조림(260g)
5,900원 -
45
더반찬 참깨소스 닭가슴살버무리(170g)
5,900원 -
46
더반찬 새우해파리냉채(230g)
8,500원 -
47
더반찬 무청시래기된장지짐(120g)
5,900원 -
48
더반찬 토마토소스미트볼(470g)
11,900원 -
49
더반찬 나물3종(210g)
7,900원 -
50
더반찬 들깨무나물(110g)
3,500원 -
51
더반찬 제육볶음(400g)
9,900원 -
52
더반찬 마파두부(500g)
7,900원 -
53
더반찬 옛날카레(500g)
6,900원 -
54
더반찬 도라지오이무침(110g)
4,500원 -
55
더반찬 치즈오븐파스타(350g)
7,900원 -
56
더반찬 마늘닭볶음탕(1.2kg)
24,900원 -
57
더반찬 광주별미소고기육전(240g)
15,900원 -
58
더반찬 모둠두메산나물(219g)
10,900원 -
59
더반찬 고추장제육불고기(180g)
5,500원 -
60
더반찬 북창동 비지찌개 (500g)
7,900원 -
61
더반찬 북창동 순두부찌개(550g)
7,900원
상품기본정보
- 전체 상품기본정보 보기
-
더반찬 클린라벨 쪽파김치(500g)
-
더반찬 클린라벨 갓김치(700g)
-
더반찬 클린라벨 백김치(700g)
-
더반찬 클린라벨 나박김치(600g)
-
더반찬 시원한 오이소박이(800g)
-
더반찬 클린라벨 깍두기(800g)
-
더반찬 클린라벨 열무김치(700g)
-
더반찬 클린라벨 총각김치(700g)
-
더반찬 클린라벨 썰은배추김치(700g)
-
더반찬 클린라벨 포기김치(1.9kg)
-
더반찬 클린라벨 백나박김치(600g)
-
더반찬 무생채(500g)
-
더반찬 계란말이(210g)
-
더반찬 깻잎전(200g)
-
더반찬 동태전(270g)
-
더반찬 소고기 옛날잡채(500g)
-
더반찬 통들깨묵은지지짐(220g)
-
더반찬 단호박샐러드(160g)
-
더반찬 건새우마늘쫑볶음(70g)
-
더반찬 감자채햄볶음(100g)
-
더반찬 연근조림(200g)
-
더반찬 명태회무침(80g)
-
더반찬 새우젓애호박볶음(200g)
-
더반찬 미역줄기볶음(220g)
-
더반찬 볶음김치(500g)
-
더반찬 정성담은탕평채(275g)
-
더반찬 양념소불고기(180g)
-
더반찬 고소해녹두전(360g)
-
더반찬 시그니처모듬전S(480g)
-
더반찬 우거지 감자탕(900g)
-
더반찬 순살마늘닭볶음탕(750g) (소비기한 : 26.05.26)
-
더반찬 흑임자연근무침(200g)
-
더반찬 순살찜닭(720g)
-
더반찬 밥도둑 한돈모둠장조림(250g)
-
더반찬 쇠고기옛날장조림(450g)
-
더반찬 양념쭈꾸미(350g)
-
더반찬 건곤드레나물볶음(100g)
-
더반찬 언양식소고기산적구이(200g)
-
더반찬 소갈비찜(850g)
-
더반찬 고추장소스진미채(180g)
-
더반찬 호두멸치볶음(150g)
-
더반찬 한끼덮밥소스 참치김치 (190g)
-
더반찬 뚝배기불고기(550g)
-
더반찬 소고기두부조림(260g)
-
더반찬 참깨소스 닭가슴살버무리(170g)
-
더반찬 새우해파리냉채(230g)
-
더반찬 무청시래기된장지짐(120g)
-
더반찬 토마토소스미트볼(470g)
-
더반찬 나물3종(210g)
-
더반찬 들깨무나물(110g)
-
더반찬 제육볶음(400g)
-
더반찬 마파두부(500g)
-
더반찬 옛날카레(500g)
-
더반찬 도라지오이무침(110g)
-
더반찬 치즈오븐파스타(350g)
-
더반찬 마늘닭볶음탕(1.2kg)
-
더반찬 광주별미소고기육전(240g)
-
더반찬 모둠두메산나물(219g)
-
더반찬 고추장제육불고기(180g)
-
더반찬 북창동 비지찌개 (500g)
-
더반찬 북창동 순두부찌개(550g)
더반찬 클린라벨 쪽파김치(500g)
| 제품명 | 더반찬 쪽파김치 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 500 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 해당사항 없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 클린라벨 갓김치(700g)
| 제품명 | 더반찬 갓김치 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 700 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 해당사항 없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 클린라벨 백김치(700g)
| 제품명 | 더반찬 백김치 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 700 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상세페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 클린라벨 나박김치(600g)
| 제품명 | 더반찬 나박김치 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 20일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 600 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 해당사항 없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 시원한 오이소박이(800g)
| 제품명 | 더반찬 오이소박이 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 20일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 800 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 해당사항 없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 클린라벨 깍두기(800g)
| 제품명 | 더반찬 깍두기 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 800 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 해당사항 없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 클린라벨 열무김치(700g)
| 제품명 | 더반찬 열무김치 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 700 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 해당사항 없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 클린라벨 총각김치(700g)
| 제품명 | 더반찬 총각김치 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 700 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 해당사항 없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 클린라벨 썰은배추김치(700g)
| 제품명 | 더반찬 썰은배추김치 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 700 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상세페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 클린라벨 포기김치(1.9kg)
| 제품명 | 더반찬 포기김치 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세정보 참조 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세정보 참조 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1.9 Kg |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세정보 참조 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상세페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 클린라벨 백나박김치(600g)
| 제품명 | 더반찬 백나박김치 600g |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한: 제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품페이지 참고 |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세페이지 참고 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장 보관 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상세페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 상세페이지 참고 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항없음 |
더반찬 무생채(500g)
| 제품명 | 더반찬 무생채 500g |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상품페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상품페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 소비기한:제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 500G |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상품페이지 참고 |
| 보관방법 / 취급방법 | 상품페이지 참고 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상품페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당없음 |
더반찬 계란말이(210g)
| 제품명 | 계란말이(210g) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상품페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상품페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 수령일 포함 3일 이상 남은 상품을 보내드립니다. / 소비기한: 제조일로부터 냉장 7일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 210g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상품페이지 참고 |
| 보관방법 / 취급방법 | 상품페이지 참고 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상품페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 깻잎전(200g)
| 제품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상품페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상품페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 상품페이지 참고 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품페이지 참고 |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상품페이지 참고 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉동보관(-18℃ 이하) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상품페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 동태전(270g)
| 제품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상품페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상품페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 상품페이지 참고 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품페이지 참고 |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상품페이지 참고 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉동보관(-18℃ 이하) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상품페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항없음 |
더반찬 소고기 옛날잡채(500g)
| 제품명 | 소고기 옛날잡채 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상품페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상품페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 수령일 포함 3일 이상 남은 상품을 보내드립니다. / 소비기한: 제조일로부터 냉장 7일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 500 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상품페이지 참고 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상세페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 통들깨묵은지지짐(220g)
| 제품명 | 통들깨묵은지지짐 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 수령일 포함 4일 이상 남은 상품을 보내드립니다. / 소비기한: 제조일로부터 냉장 15일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 220 g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상세페이지 참고 |
| 보관방법 / 취급방법 | 냉장보관(0~10℃) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상세페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 단호박샐러드(160g)
| 제품명 | 단호박샐러드 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상품페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상품페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 수령일 포함 2일 이상 남은 상품을 보내드립니다. / 소비기한: 제조일로부터 냉장 6일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 160g |
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 상품페이지 참고 |
| 보관방법 / 취급방법 | 상품페이지 참고 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-3745 |
| 영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 상세페이지 참고 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 해당사항 없음 |
더반찬 건새우마늘쫑볶음(70g)
| 제품명 | 건새우마늘쫑볶음 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 상세페이지 참고 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 상세페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 소비기한 | 수령일 포함 3일 이상 남은 상품을 보내드립니다. / 소비기한: 제조일로부터 냉장 7일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 70 g |
