판매가
11,400원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
11,400원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다







| 제품명 | 양반 냉메밀국수 |
|---|---|
| 자재번호 | 27178 |
| 식품의 유형 | 숙면(주정처리제품) |
| 내용량 | 392 g[메밀국수사리(150 g), 메밀국수소스(45 g), 김파고명(1 g) 각 2개입] |
| 소비기한 | 후면 표기일까지 (YYYY.MM.DD) 수시입고 제품으로 입고시기별 소비기한이 상이하오니, 자세한 사항은 고객센터로 문의주시기 바랍니다. |
| 원재료명 |
*메밀국수사리 : 밀가루(밀:미국, 호주산), 메밀가루(중국산/메밀가루, 식이섬유, 밀글루텐), 카사바전분(베트남산), 볶은메밀가루(중국산), 정제소금, 주정 *메밀국수소스 : 정제수, 설탕, 혼합간장[탈지대두{(외국산(인도산, 미국산, 중국산))}, 천일염(호주산), 소맥, 기타과당, 효모추출분말], 가열추출베이스[가쓰오부시{가다랑어(인도네시아산)}], 혼합간장{탈지대두(외국산(인도산, 미국산, 중국산)), 밴댕이, 주정, 흑후추], 모밀육수용시즈닝[설탕, 정제소금(국산), L-글루탐산나트륨(향미증진제), 구연산, 향미증진제], 양조간장(탈지대두, 소맥, 천일염, 기타과당, 발효주정), 흑설탕, 조미액(청주, 설탕, 물엿, 구연산, 산분해간장), 정제소금, 무즙분말 2%, 글리신, 복합조미식품, 5'-리보뉴클레오티드이나트륨, 5'-이노신산이나트륨, 호박산이나트륨 * 김파고명 : 동결건조파 70%{중국산(파 97%, 포도당)}, 김후레이크 30%(국산) 메밀, 대두, 밀, 우유 함유 |
| 제조업소 | (주)한밭식품 / 충남 금산군 추부면 서대동기길 16 |
| 유통전문판매업소 | (주)동원F&B / 충북 청주시 흥덕구 공단로 40 (www.dongwonfnb.com) |
| 품목보고번호 | 19970467134200 |
| 포장재질(내면) | 메밀국수사리, 소스, 김파고명 - 폴리에틸렌 |
| 품명 | 숙면(주정처리제품) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 농업회사법인(주) 백제 / 충남 홍성군 광천읍 오서길 209-7 |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 제조년월일 : 수시 입고되는 제품으로 정확한 제조년월을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 유통기한: 수시 입고되는 제품으로 정확한 유통기한을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. 제조일로부터 개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 392g(메밀면 150gx2개입/메밀국스소스 45gx2개입/김파고명 1gx2개입) |
| 원재료 및 함량 | *메밀면:밀가루(밀:호주산,미국산),타피오카전분{타피오카전분(태국산),덱스트린},메밀가루10.34%{메밀가루88.50%(중국산),글루텐,구아검},볶음메밀가루1.15%{(메밀가루100%(중국산)},정제소금(국산),주정 |
| 영양성분 | 총 내용량 392g(196gx2인분), 1인분(196g)당 465kcal, 1인분당, 1일 영양성분 기준치에 대한 비율, 나트륨 2,210mg(111%), 탄수화물 101g(33%), 당류 24g(24%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤5mg(1%), 단백질 8g(15%), 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
| 수입식품여부 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223/4(수신자 요금부담) |
지금 보시는 상품을 동원몰 앱으로
바로 확인하실 수 있도록 문자로 보내드립니다.
알림톡을 발송했습니다
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.