판매가
23,500원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
23,500원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다
| 품명 | 감귤 생크림치즈떡 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 떡류 |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 농업회사법인㈜소부당 / 전북특별자치도 전주시 덕진구 무삼지2길 10-6(인후동1가) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 포장일자 : 수시제조로 표기가 어렵습니다. 자세한 제조일은 당사(판매원) 고객센터 (02-949-1693)로 문의 바랍니다. /소비기한 : 제조일로부터 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 감귤 생크림 치즈떡 10개입,x1,중량기준으로 크기를 기재하기 어렵습니다. |
| 원재료 및 함량 | 찹쌀(국내산)40.9%, 식물성크림[팜핵경화유(말레이시아산), 쇼트닝(대두경화유(대두-아르헨티나산)), 유화제, 제이인산칼륨]19.8%, 가공치즈[크림치즈(호주산)]15.2%, 감귤잼[당침감귤(제주산)]13.0%, 가공유크림(가공유지, 유크림, 프리페어드에드블크림, 식물성유지,혼합분유)5.0%, 정제수, 설탕, 기타가공품(카스테라가루), 기타가공품(옥수수전분, α-아밀라아제(비세균성)), 정제소금, 산도조절제, 합성향료(크림치즈향),일반증류주/대두, 우유, 계란, 밀 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 40g,40g당:열량 100kcal, 나트륨 85mg(4%), 탄수화물 18g(6%), 당류 8g(8%), 지방 2g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2g(13%), 콜레스테롤 5mg미만(1%), 단백질 1g(2%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 부정 불량식품 신고는 국번 없이 1399 외 상세페이지 참조 |
| 수입식품여부 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 인정에프앤비/02-949-1693 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.