판매가
36,900원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
36,900원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다

| 품명 | 철갑상어 콘드로이친 1200 MBP 플러스 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당류가공품 |
| 생산자 및 소재지/수입자 | [유통전문판매원] (주)헬스하우스 / 서울특별시 성북구 보문로 61 2층, 3층 [제조원] (주)한미양행 / 경기도 파주시 문산읍 통일로 1888번길 44-20 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 소비기한이 상이하므로 자세한 날짜는 소비자 상담번호로 문의바랍니다. (소비기한-제조일로부터 24개월) |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 1,000 mg × 60정(60g / 220 kcal) |
| 원재료 및 함량 | 철갑상어연골콘드로이친복합물[포도당, 상어연골추출분말, 철갑상어연골콜라겐뮤코다당단백분말, 생선콜라겐, 히알루론산혼합제제(트레할로스, 히알루론산), 엘라스틴가수분해물, N-아세틸글루코사민], 결정셀룰로스, MBP유단백분말(농축유청단백분말, 포도당), 카복시메틸셀룰로스칼슘, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 해조칼슘, NAG, 보스웰리아추출물분말, 건조효모1, 황산망간, 건조효모2, 동결건조녹색입홍합분말 우유, 새우, 조개류(홍합) 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 : 60g (1,000mg X 60정) / 열량 220kcal 1일 섭취량 당 함량 : 나트륨 75mg(4%), 탄수화물 49g(15%), 당류 22g(22%), 지방 0.7g(1%), 트랜스지방 -, 포화지방 0.6g(4%), 콜레스테롤 5.6mg(2%), 단백질 5g(9%) ※ 1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 수입식품여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-5906 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.