판매가
25,000원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
25,000원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다

| 품명 | "덴마크 비피더스 유산균 콜라겐 리포좀비타민C" |
|---|---|
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지/수입자 | 척척바이오랩(주) / 경기도 군포시 공단로 140번길 39 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 2g x 30포(60g) |
| 원재료 및 함량 | 치커리뿌리추출분말[(치커리뿌리추출분말(벨기에) 90%, 난소화성말토덱스트린(국내산) 10%)] 무수결정포도당, 저분자피쉬콜라겐(인도), 말토덱스트린(국산), 자일리톨, 딸기과즙농축분말[고형분: 10%, 딸기농축액(딸기:국산)73%, 덱스트린, 아라비아검], 리포좀 쎌지에이트 비타민C[비타민C 70%(미국), 쎌지에이트 30%(해바라기씨유 15%, 팜유 15%)], 유산균배양액건조물[덱스트린, 분말결정포도당, Lacticaseibacillus rhamnosusJC1225 사균체(국산), Lacticaseibacillus rhamnosus JC1225 유산균배양액건조물(국산)], 굿밸런스곡물효소, α-아밀라아제, 프로바이오텍 비비-12 블랜드100 브이1(덴마크산, 비피도박테리움 애니멀리스 락티스(BB-12) 16.5%, 말티83.5%), 파인애플추출분말, L-프롤린, 스테아린산마그네슘, 판토텐산칼슘, 정제염, 산화아연, 엽산, 건조효모(비타민D3 함유) [우유,대두 함유] |
| 영양성분 | 나트룸 31mg(1%),탄수화물 57.1g(17%),당류 24.5g(25%),지방 0.3g(1%),트랜스지방 0.0g,포화지방 0.2g(1%),콜레스테롤 0.0mg(0%),단백질 0.4g(1%),엽산 4000μg(1000%),판토텐산칼슘 66mg(1320%),비타민C 56mg(56%),비타민D 32μg(305%),비타민E 14mg(123%),아연 14mg(169%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
| 수입식품여부 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 우노인터내셔날 02-373-6669 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.