판매가
59,900원
-
즉시할인
- 4,800원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
59,900원
즉시할인
- 4,800원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다







| 품명 | 상어연골 콘드로이친 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당류가공품 |
| 생산자 및 소재지/수입자 | [제조원] ㈜한국씨엔에스팜 / 충청북도 음성군 원남면 상경로 16 [유통전문판매원] ㈜헬스하우스 / 서울특별시 성북구 보문로 61 2층, 3층 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 제조일에 따라 소비기한이 상이하므로 자세한 날짜는 소비자 상담번호로 문의바랍니다. (소비기한-제조일로부터 24개월) |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 900 mg X 60정(54 g / 170kcal) |
| 원재료 및 함량 | 콘드로이친복합분말(상어연골분말, 해조칼슘, 옥수수전분, 쌀발효마그네슘농축액분말, 초록입홍합분말, 보스웰리아추출물분말, 유기농아티초크추출분말, 생선콜라겐, 손바닥선인장줄기분말) 84%, 정제포도당, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 강황추출물분말, 우슬추출분말, 버드나무가지껍질추출분말, 산화아연, 산화마그네슘, 비타민D3분말(아라비아검, 자당, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소, 비타민D3, Dl-a-토코페롤) *홍합 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 54g 170kcal 1일 영양성분 나트륨 85mg 4% 탄수화물 42g 13% 당류 7g 7% 지방 0g 0% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 0g 0% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | [섭취 시 주의사항] 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. 어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오. 용기 안의 실리카겔(방습제)은 절대 드시지 마십시오. |
| 수입식품여부 | 해당사항없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-926-3840 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.