판매가
25,900원
-
즉시할인
- 2,590원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
25,900원
즉시할인
- 2,590원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다







| 품명 | 비오틴 10000 플러스 판토텐산 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상세설명참조 |
| 제조년월일, 소비기한 | 본 제품은 제조일에 따라 소비기한이 상이하므로 자세한 날짜는 소비자 상담번호로 문의바랍니다. (소비기한-제조일로부터 24개월) |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 550 mg x 30정(16.5 g) x 3 |
| 원재료 및 함량 | 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 건조효모(크롬 함유), 비오틴, 맥주건조효모, 결정셀룰로스, 해조칼슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 글리세린지방산에스테르, 혼합과일농축분말, 세븐베리농축분말, 아미노산18종혼합제제(L-글루타민, L-아르지닌, 글리신, L-로이신, DL-알라닌, L-발린, L-이소로이신, L-아스파라진, L-시스틴, L-라이신염산염, L-티로신, L-아스파트산, L-글루탐산, L-메티오닌, L-트레오닌, L-페닐알라닌, L-트립토판, L-히스티딘), 컴파운드S *대두, 밀 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 1정(550 mg)1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g (0 %), 지방 0 g (0 %), 나트륨 0 mg (0 %), 판토텐산 100 mg(2,000 %), 비타민B6 50 mg(3,333 %), 크롬 30 ug(100 %), 비오틴 10,000 ug(33,333 %)*1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 기능정보 | [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요[비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지 하는데 필요[크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여[비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. [보관방법] 고온다습(30˚ 이상, 상대습도 75% 이상), 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. 개봉 후에는 공기의 노출을 최대한 차단하여 보관하십시오. [섭취 시 주의사항] 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 당 뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
| 수입식품여부 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세설명참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-5906 |
지금 보시는 상품을 동원몰 앱으로
바로 확인하실 수 있도록 문자로 보내드립니다.
알림톡을 발송했습니다
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.