판매가
36,500원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
36,500원
브랜드관
바로가기
아직 등록된 동영상이 없습니다








| 품명 | 닥터포이 어린이비타민 종합세트 3종(멀티+칼슘앤비타민D+유산균) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | ㈜팜크로스/강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 50 |
| 제조년월일, 소비기한 | 상시제조로 정확한기일을 기입하기 어려습니다. 고객선테로 문의바랍니다 07087963345 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 1200mg x 90 + 1500mg x 90 + 2g x 30 |
| 원재료 및 함량 | 상세참조 |
| 영양정보 | [멀티비타민]1일 섭취량 : 1정(1,200 mg) br 1일 섭취량 당 함량 %영양성분기준치 br 열량 0 kcal br 탄수화물 1 g 0 % br 단백질 0 g 0 % br 지방 0 g 0 % br 나트륨 0 mg 0 % . br 비타민A 339 ㎍RE 48 % br 비타민D 2.4 ㎍ 48 % br 비타민E 5.94 mgα-TE 54 % br 비타민B1 0.57 mg 48 % br 비타민B2 0.6 mg 43 % br 비타민B6 0.67 mg 45 % br 비타민B12 1.2㎍ 50 % br 비타민C 42 mg 42 % br 아연 3.74 mg 44 % br 망간 1.46 mg 49 % [칼슘비타민]1일 섭취량 : 2정(3,000 mg) 1일 섭취량 당 함량 %영양성분기준치 열량 10 kcal 탄수화물 2 g 1 % 단백질 0 g 0 % 지방 0 g 0 % 나트륨 0 mg 0 % . 비타민D 5 ㎍ 100 % 칼슘 210 mg 30 % [어린이유산균]1일 섭취량 : 1포(2 ) 1일 섭취량 당 함량 %영양성분기준치 열량 10 kcal 탄수화물 2 g 1 % 탄수화물 0 g 0 % 단백질 0 g 0 % 지방 0 g 0 % 나트륨 0 mg 0 % . 프로바이오틱스 수 200,000,000 CFU이상 아연 5mg 59% %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | [멀티비타민]비타민A : 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. 상피세포의 성장과 발달에 필요. 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요. 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요.비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요r 비타민B6 : 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민E : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요 망간 : 뼈 형성에 필요. 에너지 이용에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [칼슘비타민]칼슘 : 뼈와 치아 형성에 필요. 신경과 근육 기능 유지의 필요. 정상적인 혈액응고에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 비타민D: 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. [어린이유산균] 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원할/ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | [멀티비타민]1일 1회, 1회 1정씩 천천히 입안에서 씹거나 녹여서 섭취하십시오. [섭취시 주의사항] 특이체질, 알레르기 체질인 경우 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. 어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하시기 바랍니다. [칼슘비타민] 1일 2회, 1회 1정씩 천천히 입안에서 씹거나 녹여서 섭취하십시오 [어린이유산균] 1일 1포(2g) |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병예방,치료 의약품 아님 |
| 유전자변형건강기능식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 수입식품여부 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 특이체질, 알레르기체질의 경우 과민반응이 나타날 수 있으므로 표기사항 확인 후 섭취하기실 바랍니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 070-8796-3345 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
|---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
| 구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
| 김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
| 오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
본 상품은 입점 판매자가 직접 등록한 내용으로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서 동원에프앤비는 일체의 책임을 지지 않습니다.