판매가
10,000원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
10,000원
전문관
바로가기
품명 | [사조대림] 전자레인지용 팝콘 오리지날 80g |
---|---|
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지/수입자 | (주) 사조대림 / 경상북도 영천시 화산면 화산공단길 17 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 별도 표기일까지 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 80g |
원재료 및 함량 | 상세 페이지 참고 |
영양성분 | 435kcal |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 덜 튀겨진 알갱이를 깨물면 치아가 손상될 수 있으니 주의하십시오. |
수입식품여부 | 상세 페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-900-6133 |
품명 | [사조대림] 전자레인지용 팝콘 달콤한맛 80g |
---|---|
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지/수입자 | (주) 사조대림 / 경상북도 영천시 화산면 화산공단길 17 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 별도 표기일까지 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 80g |
원재료 및 함량 | 상세 페이지 참고 |
영양성분 | 400kcal |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 덜 튀겨진 알갱이를 깨물면 치아가 손상될 수 있으니 주의하십시오. |
수입식품여부 | 상세 페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-900-6133 |
품명 | [사조대림] 전자레인지용 팝콘 버터맛 80g |
---|---|
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지/수입자 | (주) 사조대림 / 경상북도 영천시 화산면 화산공단길 17 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 별도 표기일까지 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 80g |
원재료 및 함량 | 상세 페이지 참고 |
영양성분 | 385kcal |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 덜 튀겨진 알갱이를 깨물면 치아가 손상될 수 있으니 주의하십시오. |
수입식품여부 | 상세 페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-900-6133 |
품명 | [사조대림] 전자레인지용 쉐이크 팝콘 어니언맛 72g |
---|---|
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지/수입자 | (주) 사조대림 / 경상북도 영천시 화산면 화산공단길 17 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 별도 표기일까지 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 72g |
원재료 및 함량 | 상세 페이지 참고 |
영양성분 | 330kcal |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 덜 튀겨진 알갱이를 깨물면 치아가 손상될 수 있으니 주의하십시오. |
수입식품여부 | 상세 페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-900-6133 |
품명 | [사조대림] 전자레인지용 쉐이크 팝콘 치즈맛 72g |
---|---|
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지/수입자 | (주) 사조대림 / 경상북도 영천시 화산면 화산공단길 17 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 별도 표기일까지 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 72g |
원재료 및 함량 | 상세 페이지 참고 |
영양성분 | 315kcal |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 덜 튀겨진 알갱이를 깨물면 치아가 손상될 수 있으니 주의하십시오. |
수입식품여부 | 상세 페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-900-6133 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
---|
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 |
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.