아이부터 어른까지 모두 만족!
매일유업 BEST 주말특가!
- 상품을 선택해주세요.
- [01] 뼈칼두유 플레인 190ml*48팩 /뼈로가는 칼슘두유19,900원
- [02] 뼈로가는 칼슘두유 검은콩 190ml 48팩22,500원
- [03] 매일우유 저지방 2% 200ml*48팩/멸균우유27,900원
- [04] 매일우유 저지방 1% 200ml*48팩/멸균우유19,970원
- [05] 매일 멸균우유 오리지널 200ml 48팩27,900원
- [06] 아몬드브리즈 언스위트 190ml 48팩21,670원
- [07] 아몬드브리즈 오리지널 190ml 48팩21,670원
- [08] 아몬드브리즈 뉴트리플러스 프로틴 190ml 48팩25,070원
- [09] 매일두유 190ml*48팩 4종 99.89/무첨가두유/멸균/식이섬유/초콜렛/검은콩19,970원
- [10] 매일우유 딸기/초코우유 200ml*48팩/딸기우유/멸균우유23,900원
- [11] 매일우유 커피맛우유 200ml 48팩/커피우유/멸균우유27,500원
- [12] 썬업 과일야채샐러드 그린/레드/퍼플 48팩34,900원
- 구매예정금액
- 0원
상품상세설명
-
상세보기
01
뼈칼두유 플레인 190ml*48팩 /뼈로가는 칼슘두유
럭키딜가
19,900원
-
상세보기
02
뼈로가는 칼슘두유 검은콩 190ml 48팩
럭키딜가
22,500원
-
상세보기
03
매일우유 저지방 2% 200ml*48팩/멸균우유
럭키딜가
27,900원
-
상세보기
04
매일우유 저지방 1% 200ml*48팩/멸균우유
럭키딜가
19,970원
-
상세보기
05
매일 멸균우유 오리지널 200ml 48팩
럭키딜가
27,900원
-
상세보기
06
아몬드브리즈 언스위트 190ml 48팩
럭키딜가
21,670원
-
상세보기
07
아몬드브리즈 오리지널 190ml 48팩
럭키딜가
21,670원
-
상세보기
08
아몬드브리즈 뉴트리플러스 프로틴 190ml 48팩
럭키딜가
25,070원
-
상세보기
09
매일두유 190ml*48팩 4종 99.89/무첨가두유/멸균/식이섬유/초콜렛/검은콩
럭키딜가
19,970원
-
상세보기
10
매일우유 딸기/초코우유 200ml*48팩/딸기우유/멸균우유
럭키딜가
23,900원
-
상세보기
11
매일우유 커피맛우유 200ml 48팩/커피우유/멸균우유
럭키딜가
27,500원
-
상세보기
12
썬업 과일야채샐러드 그린/레드/퍼플 48팩
럭키딜가
34,900원
옵션01
19,900원





옵션02
22,500원






옵션03
27,900원






옵션04
23,500원



옵션05
27,900원



옵션06
25,500원









옵션07
25,500원









옵션08
29,500원









옵션09
23,500원



옵션10
23,900원









옵션11
27,500원










옵션12
34,900원









상품기본정보
뼈칼두유 플레인 190ml*48팩 /뼈로가는 칼슘두유
품명 | 두유 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업(주)광주공장 /광주광역시 광산구 어등대로 511 / 해당없음 |
생산자 및 소재지/수입자 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 190ml/48개 |
원재료 및 함량 | 상세페이지참고 |
영양성분 | 상세페이지 확인 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 010-2339-1456 |
뼈로가는 칼슘두유 검은콩 190ml 48팩
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업 아산공장 / 충청남도 아산시 영인면 영인로 202번길 61-23 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-571-2900 |
매일우유 저지방 2% 200ml*48팩/멸균우유
품명 | 저지방가공유 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업(주)광주공장 /광주광역시 광산구 어등대로 511 / 해당없음 |
생산자 및 소재지/수입자 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 02-571-2900 으로 문의 바랍니다. |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 02-571-2900 으로 문의 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 200ml/48개 |
원재료 및 함량 | 상세페이지표기 |
영양성분 | 상세페이지표기 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항 없음 |
수입식품여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-571-2900 |
매일우유 저지방 1% 200ml*48팩/멸균우유
품명 | 저지방가공유 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업(주)광주공장 /광주광역시 광산구 어등대로 511 / 해당없음 |
생산자 및 소재지/수입자 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 200ml/48개 |
원재료 및 함량 | 상세페이지표기 |
영양성분 | 상세페이지표기 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 010-2339-1456 |
매일 멸균우유 오리지널 200ml 48팩
품명 | 우유 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업(주)광주공장 /광주광역시 광산구 어등대로 511 / 해당없음 |
생산자 및 소재지/수입자 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 200ml/48개 |
원재료 및 함량 | 상세페이지표기 |
영양성분 | 상세페이지표기 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 010-2339-1456 |
아몬드브리즈 언스위트 190ml 48팩
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업 아산공장 / 충청남도 아산시 영인면 영인로 202번길 61-23 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-571-2900 |
아몬드브리즈 오리지널 190ml 48팩
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업 아산공장 / 충청남도 아산시 영인면 영인로 202번길 61-23 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-571-2900 |
아몬드브리즈 뉴트리플러스 프로틴 190ml 48팩
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업 아산공장 / 충청남도 아산시 영인면 영인로 202번길 61-23 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-571-2900 |
매일두유 190ml*48팩 4종 99.89/무첨가두유/멸균/식이섬유/초콜렛/검은콩
품명 | 두유 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업(주)광주공장 /광주광역시 광산구 어등대로 511 / 해당없음 |
생산자 및 소재지/수입자 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 190ml/24개 |
원재료 및 함량 | 상세페이지참고 |
영양성분 | 상세페이지 확인 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 010-2339-1456 |
매일우유 딸기/초코우유 200ml*48팩/딸기우유/멸균우유
품명 | 가공유 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업(주)광주공장 /광주광역시 광산구 어등대로 511 / 해당없음 |
생산자 및 소재지/수입자 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 200ml/24개 |
원재료 및 함량 | 상세페이지참고 |
영양성분 | 상세페이지 확인 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 010-2339-1456 |
매일우유 커피맛우유 200ml 48팩/커피우유/멸균우유
품명 | 가공유 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업(주)광주공장 /광주광역시 광산구 어등대로 511 / 해당없음 |
생산자 및 소재지/수입자 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 본 상품은 상시제조 상품인 관계로 제조연월/유통기한 정보 제공이 어렵습니다. Q&A 활용 혹은 010-2339-1456 으로 문의 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 200ml/24개 |
원재료 및 함량 | 상세페이지참고 |
영양성분 | 상세페이지 확인 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 010-2339-1456 |
썬업 과일야채샐러드 그린/레드/퍼플 48팩
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 매일유업 아산공장 / 충청남도 아산시 영인면 영인로 202번길 61-23 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-571-2900 |
상품평 28건
- 상품별 첫 사진상품평
- 씨앗 500개
- 사진상품평
- 씨앗 300개
- 일반 상품평
- 씨앗 100개
상품Q&A 1건
상품Q&A
- 단순, 상품문의 및 효능이나 효과에 대해 검증되지 않은 글이나, 비방성 글은 등록자에게 통보 없이 임의로 삭제될 수 있습니다.
- 배송, 상품문의는 고객센터의 FAQ나 1:1 상담 게시판을 이용하여 주십시오.
- 게시물의 저작권은 (주)동원 F&B에 귀속됩니다.
상품Q&A(1건) 문의하기
주문/배송안내
주문/배송 안내
배송지역
- 전국
- 일부 도서, 산간 지역은 배송불가하거나 배송기간이 길어질 수 있으며, 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
배송비
밴드배송/쿨밴드배송
- 3만원 이상 구매 시 전 상품(냉장 배송 포함) 무료배송
- 3만원 미만 주문 시 상온제품은 2,500원 / 냉장냉동제품은 3,500원의 배송비가 부과됩니다.
- 단, 3만원 미만이라도 일부 상품은 무료배송 될 수 있으니 자세한 내용은 상품 개별 페이지를 확인해주시기 바랍니다.
업체(제휴) 배송 제품
- 업체배송 제품의 배송비는 업체별 배송정책에 따라 달라질 수 있습니다. 상품 개별 페이지에 배송비를 확인해 주시기 바랍니다.
- ※ 각각의 주문 건에 대해 수령지가 일치할 경우 합포장 되어 배송될 수 있으며, 이로 인한 배송료 환불은 불가 합니다.
- ※ 주문건에 대한 별도 포장을 원하시는 경우, 수령인명 (혹은 주소지)를 약간 다르게 표기하셔야 합니다.
배송기간
밴드배송/쿨밴드배송/업체(제휴)배송 상품
- 통상 입금 확인일 기준으로 2일~3일소요됩니다. (주말제외)
배송방식
- 동원몰에서는 신선한 상품 유통을 위하여 상온, 냉장, 개별배송, 부분합배송, 합배송 등의 다양한 배송방식을 채택하고 있습니다.
주문 및 배송에 관한 자세한 상담이나 궁금하신 점이 있을 경우 고객센터의 FAQ나 1:1상담 게시판, 또는 고객센터 1588-3745를 통해서 안내 받으실 수 있습니다.
동원몰 배송기간 안내
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 |
교환/반품안내
교환/반품이 가능한 경우
- 제품 수령일 기준 30일 이내 (단, 구매자 단순변심 반품일 경우 수령 후 7일 이내) 반품이 가능합니다.
- 제품 수령 후 제품이 주문 내용과 다른 경우, 제품이 고객님께 인도될 당시 상품이 멸실 또는 훼손된 경우, 구매자 단순 변심(단, 냉장/냉동식품 제외)의 경우 교환/반품이 가능합니다.
- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률에 규정되어 있는 소비자 청약철회 가능범위에 해당되는 경우 교환/반품이 가능합니다.
- 통신판매업자가 방문 판매 등에 관한 법률에서 규정하고 잇는 광고에 표시하여야 할 사항을 표시하지 아니한 경우 교환/반품이 가능합니다.
교환/반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 감소한 경우
- 시간이 경과되어 재판매가 곤란할 정도로 상품의 가치가 상실된 경우(냉장, 냉동 제품 등)
- 고객 주문 확인 후 상품제작에 들어가는 주문제작 상품(횟감 등)
- 기타 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률이 정하는 소비자 청약철회 제한에 해당되는 경우
제품을 교환/반품 하실 때의 배송비 비용에 대한 안내입니다.
동원몰 부담
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
고객님 부담
단순 고객 변심에 의한 교환/반품인 경우 고객님께서 반품관련 왕복배송비를 부담하셔야 합니다.
유의사항
- 반품 접수 절차 없이 임의로 반송할 경우, 반품 내용을 확인할 수 없으므로 환불이 지연되거나 환불이 되지 않을 수 있습니다. 그러므로 반드시 절차에 따라 교환 및 반품하여 주시기 바랍니다.
- 고객 변심 등의 귀책사유 접수 후 반품 접수일로부터 7영업일 이내에 반품배송비를 입금하지 않는 경우 반품접수 철회
- (단, 반품배송비 입금 및 반품처리 완료 후 고객센터로 연락시 3영업일 이내 환불 접수 진행)